第二届“中国·丰城杯”全国业余围棋大奖赛
个人成绩一览表
选手号 选手名 所属单位 积 分 对手分 警 告 直 胜 名次
144 马天放 聂卫平围棋道场一队 20 156 1
114 杨楷文 个人 20 152 2
170 卢天圣 聂卫平围棋道场一队 18 174 3
166 范蕴若 个人 18 152 4
18 唐崇哲 个人 18 146 5
69 王本东 个人 18 146 6
138 胡煜清 丰城队 16 160 7
41 张一鸣 天恒春晓一队 16 158 8
75 李天罡 丰城队 16 154 9
100 刘津铭 个人 16 152 10
103 赵炎 天恒春晓一队 16 152 11
84 汪逸尘 朝阳棋院一队 16 152 12
107 白宝祥 个人 16 140 13
118 李梦石 北京队 16 138 14
10 徐进 个人 16 138 15
40 黄永汉 个人 16 136 16
161 张博 海峡棋友会 16 128 17
72 杨 一 聂卫平围棋道场二队 16 126 18
162 李勋政 湖北楚天海钧围棋一队 14 152 19
154 高恬亮 聂卫平围棋道场一队 14 150 20
115 夏晨琨 朝阳棋院一队 14 150 21
1 胡子扬 个人 14 148 22
102 蔡文驰 弈本清源围棋俱乐部 14 148 23
29 高宇 个人 14 148 24
126 韦一博 天恒春晓二队 14 144 25
117 宋鹏旺 个人 14 142 26
35 刘帆 海峡棋友会 14 142 27
53 陈一鸣 个人 14 142 28
141 黄云嵩 个人 14 142 29
113 张瀚辰 个人 14 142 30
90 陈思源 聂卫平围棋道场三队 14 140 31
168 于清泉 个人 14 138 1 32
121 隋泽翔 聂卫平围棋道场二队 14 138 33
30 季力立 个人 14 136 34
129 乔智健 个人 14 136 35
4 韩一洲 围棋少年队 14 134 36
96 王天一 个人 14 132 37
167 张家豪 弈本清源围棋俱乐部 14 130 38
73 李昭阳 个人 14 130 39
16 曹汝旭 个人 14 130 40
31 李建宇 贵阳正东队 14 128 41
60 王琛 海峡棋友会 14 128 42
81 曹聪 个人 14 128 43
94 李钦诚 个人 14 128 44
98 冯毅 个人 14 118 45
131 苏广悦 朝阳棋院一队 14 116 46
147 侯柏川 个人 14 114 47
47 谢尔豪 围棋少年队 14 112 48
110 赵威 个人 12 154 49
156 孙宜国 北京队 12 152 50
134 黄星灿 个人 12 150 51
61 郭信驿 弈本清源围棋俱乐部 12 148 52
20 聂峰林 个人 12 144 1 53
71 杜晓 个人 12 144 54
54 白豫林 天恒春晓一队 12 142 55
124 李响 个人 12 142 56
104 王 超 个人 12 140 57
17 熊伟 个人 12 138 58
65 张坤峰 天恒春晓二队 12 136 59
112 王 琳 聂卫平围棋道场二队 12 134 60
21 王博小 个人 12 132 61
6 袁一田 个人 12 130 62
80 沙星宇 个人 12 130 63
55 邵光 北京队 12 130 64
133 杨元培 个人 12 126 65
67 曹钧帝 个人 12 126 66
157 郑宇航 个人 12 126 67
148 邱金波 个人 12 126 68
155 方 磊 个人 12 124 69
34 田瑞祺 个人 12 124 70
111 应一韬 个人 12 124 71
25 刘孝尘 个人 12 124 72
45 汤靖轩 围棋少年队 12 124 73
125 李源鲲 朝阳棋院三队 12 122 74
158 陈 贤 个人 12 122 75
105 李修全 个人 12 122 76
3 陈玉侬 个人 12 120 77
22 李论 个人 12 120 77
143 陈渐之 个人 12 118 79
13 刘汤颢 个人 12 116 80
109 王博大 个人 12 114 81
85 乔然 湖北楚天海钧围棋一队 12 114 82
51 舒一笑 聂卫平围棋道场三队 12 114 83
87 高星 个人 12 108 1 84
52 孙平安 个人 12 108 85
37 周围 个人 10 144 86
62 胡啸 天恒春晓二队 10 134 87
146 李翔宇 个人 10 134 88
136 廖源培 个人 10 130 89
149 桑浩哲 个人 10 130 90
99 郑 胥 贵阳正东队 10 128 91
86 於之莹 个人 10 128 92
36 黄昕 个人 10 126 93
95 严在明 个人 10 126 94
44 雷震坤 湖北楚天海钧围棋一队 10 126 95
27 郎 杰 聂卫平围棋道场三队 10 124 96
76 张屠桥 金华少年宫队 10 122 97
23 赵晨宇 个人 10 122 98
120 王伟 个人 10 120 99
151 何语涵 个人 10 120 100
11 周恒逸 个人 10 120 101
50 张梦石 个人 10 120 102
19 吴震宇 个人 10 118 103
56 杨浩 个人 10 116 104
46 卢宁 丰城队 10 116 105
2 薛诗雨 个人 10 116 106
92 刘凤怡 个人 10 114 107
7 黎念念 个人 10 114 108
140 吴俊豪 金华少年宫队 10 112 109
137 李徐 湖北楚天海钧围棋二队 10 110 110
49 郑璐 朝阳棋院三队 10 110 111
78 熊斌 个人 10 110 112
68 张泽君 贵阳正东队 10 110 113
150 黄梓铭 金华少年宫队 10 110 114
135 郑磊 个人 10 106 115
127 周 旋 个人 10 106 116
119 刘智超 天恒春晓三队 10 104 117
106 高翔 个人 10 102 118
8 武桂宁 个人 10 100 119
24 姜磊 个人 10 100 120
38 王尚飞 个人 10 98 121
165 李荣城 个人 10 94 122
79 刘卓明 个人 10 94 123
32 栾宇蒙 个人 8 128 124
82 李钟天一 个人 8 126 125
116 赵 琪 个人 8 124 126
139 周豫川 个人 8 120 127
33 焦士维 个人 8 120 128
42 贾罡璐 个人 8 118 129
132 王一名 个人 8 116 130
77 周之典 个人 8 116 131
108 朱骏寰 湖北楚天海钧围棋二队 8 112 132
122 高子齐 个人 8 112 133
159 刘顺宇 个人 8 110 1 134
15 栾诗雅 朝阳棋院三队 8 108 135
169 曹建 个人 8 108 136
153 汪雨博 个人 8 108 137
14 邓志昊 天恒春晓三队 8 108 138
64 李红萍 个人 8 106 139
28 张曜 个人 8 104 140
101 陶 然 个人 8 102 141
66 宋刚 个人 8 100 142
74 方一帆 个人 8 96 143
142 金 都 个人 8 96 144
12 赵云鹏 湖北楚天海钧围棋二队 8 96 145
88 李启茗 个人 8 94 146
123 赵 鹤 个人 8 90 147
93 李嘉琦 天恒春晓三队 8 88 148
91 孙帅帅 个人 8 88 149
26 薛世麒 个人 8 86 150
39 张俊哲 个人 6 112 151
58 孙 权 个人 6 106 152
164 姚君麒 个人 6 102 153
145 朱 贞 个人 6 98 1 154
163 刘子君 朝阳棋院二队 6 98 155
57 贺桑蓬 个人 6 96 156
130 郭馨予 个人 6 92 157
128 张景翔 个人 6 90 158
89 曾凡航 个人 6 90 159
63 王栋 个人 6 82 160
83 朱旖蓉 个人 6 82 161
5 肖庭鹏 个人 6 76 162
43 宋侨侨 朝阳棋院二队 6 70 163
160 赵广赢 个人 6 68 164
48 何森 个人 4 100 165
70 江宏 个人 4 86 166
59 张建雄 个人 4 80 1 167
9 江周淑斌 朝阳棋院二队 4 80 168
152 董媛婧 个人 4 72 169
97 林树俊 个人 50 170
171 轮空 171
裁判长:刘金泉 编排:李小平 软件编制:徐静波 打印时间:2009.06.26 10:59:55